La Croix-Valmer

Grandes marées 2023 et 2024

Date Coefficient
Coeff. Matin Coeff. Après Midi
Mer. 05/07/2023 96 96
Mer. 02/08/2023 97 101
Jeu. 03/08/2023 104 106
Ven. 04/08/2023 106 104
Sam. 05/08/2023 102 98
Jeu. 31/08/2023 103 108
Ven. 01/09/2023 111 112
Sam. 02/09/2023 112 110
Dim. 03/09/2023 107 102
Ven. 29/09/2023 106 110
Sam. 30/09/2023 112 113
Dim. 01/10/2023 112 109
Lun. 02/10/2023 105 100
Sam. 28/10/2023 101 104
Dim. 29/10/2023 105 105
Lun. 30/10/2023 104 102
Sam. 13/01/2024 98 99
Dim. 14/01/2024 99 97
Sam. 10/02/2024 100 105
Dim. 11/02/2024 108 110
Lun. 12/02/2024 110 109
Mar. 13/02/2024 106 102
Dim. 10/03/2024 105 110
Lun. 11/03/2024 114 116
Mar. 12/03/2024 116 114
Mer. 13/03/2024 110 105
Lun. 08/04/2024 105 110
Mar. 09/04/2024 112 113
Mer. 10/04/2024 112 110
Jeu. 11/04/2024 106 101
Mar. 07/05/2024 98 101
Mer. 08/05/2024 103 103
Jeu. 09/05/2024 102 100
Mar. 23/07/2024 95 96
Mer. 24/07/2024 97 96
Mar. 20/08/2024 99 104
Mer. 21/08/2024 107 109
Jeu. 22/08/2024 109 107
Ven. 23/08/2024 105 100
Mer. 18/09/2024 107 111

Données de marée (heure pleine-mer, basse-mer, hauteur d'eau, coefficient) fournies par Aviabag Météorem pour le port de référence voisin : TOULON

Ajouter ce site à vos favoris Le guide des amis de la mer

Hauteur d'eau La Croix-Valmer

Maréegramme heure par heure