La Planel (Guernesey)

Grandes marées 2023 et 2024

Date Coefficient
Coeff. Matin Coeff. Après Midi
Dim. 01/10/2023 112 109
Lun. 02/10/2023 105 100
Sam. 28/10/2023 101 104
Dim. 29/10/2023 105 105
Lun. 30/10/2023 104 102
Sam. 13/01/2024 98 99
Dim. 14/01/2024 99 97
Sam. 10/02/2024 100 105
Dim. 11/02/2024 108 110
Lun. 12/02/2024 110 109
Mar. 13/02/2024 106 102
Dim. 10/03/2024 105 110
Lun. 11/03/2024 114 116
Mar. 12/03/2024 116 114
Mer. 13/03/2024 110 105
Lun. 08/04/2024 105 110
Mar. 09/04/2024 112 113
Mer. 10/04/2024 112 110
Jeu. 11/04/2024 106 101
Mar. 07/05/2024 98 101
Mer. 08/05/2024 103 103
Jeu. 09/05/2024 102 100
Mar. 23/07/2024 95 96
Mer. 24/07/2024 97 96
Mar. 20/08/2024 99 104
Mer. 21/08/2024 107 109
Jeu. 22/08/2024 109 107
Ven. 23/08/2024 105 100
Mer. 18/09/2024 107 111
Jeu. 19/09/2024 114 115
Ven. 20/09/2024 114 112
Sam. 21/09/2024 108 102
Mer. 16/10/2024 96 102
Jeu. 17/10/2024 107 111
Ven. 18/10/2024 113 113
Sam. 19/10/2024 112 109
Dim. 20/10/2024 105 99
Ven. 15/11/2024 100 103
Sam. 16/11/2024 104 104
Dim. 17/11/2024 103 101

Données de marée (heure pleine-mer, basse-mer, hauteur d'eau, coefficient) fournies par Aviabag Météorem pour le port de référence voisin : ST-PETER_PORT

Ajouter ce site à vos favoris Le guide des amis de la mer

Hauteur d'eau La planel (guernesey)

Maréegramme heure par heure