Date | Coefficient | ||
---|---|---|---|
Coeff. Matin | Coeff. Après Midi | ||
Sam. 23/02/2019 | 104 | 98 | |
Mer. 20/03/2019 | 100 | 106 | |
Jeu. 21/03/2019 | 110 | 113 | |
Ven. 22/03/2019 | 114 | 114 | |
Sam. 23/03/2019 | 112 | 109 | |
Dim. 24/03/2019 | 104 | 99 | |
Jeu. 18/04/2019 | 97 | 102 | |
Ven. 19/04/2019 | 106 | 108 | |
Sam. 20/04/2019 | 109 | 108 | |
Dim. 21/04/2019 | 106 | 103 | |
Sam. 18/05/2019 | 96 | 98 | |
Dim. 19/05/2019 | 98 | 98 | |
Jeu. 04/07/2019 | 96 | 97 | |
Ven. 05/07/2019 | 97 | 95 | |
Jeu. 01/08/2019 | 95 | 99 | |
Ven. 02/08/2019 | 103 | 105 | |
Sam. 03/08/2019 | 106 | 105 | |
Dim. 04/08/2019 | 104 | 101 | |
Ven. 30/08/2019 | 100 | 105 | |
Sam. 31/08/2019 | 110 | 112 | |
Dim. 01/09/2019 | 113 | 113 | |
Lun. 02/09/2019 | 111 | 108 | |
Mar. 03/09/2019 | 103 | 97 | |
Sam. 28/09/2019 | 103 | 109 | |
Dim. 29/09/2019 | 113 | 115 | |
Lun. 30/09/2019 | 116 | 115 | |
Mar. 01/10/2019 | 112 | 108 | |
Mer. 02/10/2019 | 103 | 97 | |
Dim. 27/10/2019 | 101 | 106 | |
Lun. 28/10/2019 | 109 | 111 | |
Mar. 29/10/2019 | 111 | 110 | |
Mer. 30/10/2019 | 108 | 104 | |
Mar. 26/11/2019 | 99 | 101 | |
Mer. 27/11/2019 | 101 | 101 | |
Jeu. 28/11/2019 | 99 | 96 | |
Dim. 12/01/2020 | 96 | 97 | |
Lun. 13/01/2020 | 97 | 96 | |
Dim. 09/02/2020 | 95 | 100 | |
Lun. 10/02/2020 | 104 | 107 | |
Mar. 11/02/2020 | 108 | 108 |
Maréegramme heure par heure
Vous avez un site internet, ajoutez notre widget avec les horaires de marée du jour sur votre site