| MAI 2012 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| dim | 20 | 74 | 10h19 | 6,62m | 5h17 | 1,72m | 75 | 22h33 | 6,72m | 17h30 | 1,77m |
| MAI 2012 | |||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeff. | Pleine mer | Basse mer | Coef. | Pleine mer | Basse mer | ||
| dim | 20 | 74 | 10h19 | 5h17 | 75 | 22h33 | 17h30 |
| lun | 21 | 76 | 10h54 | 5h51 | 77 | 23h06 | 18h04 |
| mar | 22 | 77 | 11h29 | 6h25 | 77 | 23h39 | 18h37 |
| mer | 23 | 6h57 | 76 | 12h03 | 19h10 | ||
| jeu | 24 | 75 | 0h14 | 7h30 | 74 | 12h36 | 19h43 |
| ven | 25 | 72 | 0h46 | 8h03 | 70 | 13h11 | 20h18 |
| sam | 26 | 67 | 1h25 | 8h39 | 64 | 13h53 | 20h57 |
| Prédictions de marées calculées par le SHOM©- Service Hydrographique de la Marine - Autorisation de reproduction n°59/2010 - |
![]() |
Cliquez sur la ville de votre choix (Classement des ports dans le sens Nord Sud)
A Grandcamp, les marées peuvent parfois surprendre et devenir dangereuses. L’amplitude des marées de Grandcamp peut varier énormément d’une semaine à l’autre.
Soyez prudent, si vous allez è la pêche à pied, vous baigner ou naviguer à Grandcamp : consultez les horaires et les coefficients de marée. Plus le coefficient est élevé, plus l’amplitude de la marée est importante.
Chaque année, des baigneurs, des pêcheurs à pieds ou de simples promeneurs sont victimes des grandes marées à Grandcamp. Certains restent piégés sur les bancs de sable lorsque la marée monte. D’autres se retrouvent en difficulté, emportés par le courant lorsque la mer monte ou se retire rapidement