| MAI 2012 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| dim | 20 | 74 | 7h30 | 10,08m | 1h46 | 2,51m | 75 | 19h44 | 10,31m | 14h01 | 2,42m |
| MAI 2012 | |||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeff. | Pleine mer | Basse mer | Coef. | Pleine mer | Basse mer | ||
| dim | 20 | 74 | 7h30 | 1h46 | 75 | 19h44 | 14h01 |
| lun | 21 | 76 | 8h06 | 2h23 | 77 | 20h17 | 14h37 |
| mar | 22 | 77 | 8h39 | 2h58 | 77 | 20h49 | 15h10 |
| mer | 23 | 76 | 9h11 | 3h30 | 75 | 21h20 | 15h42 |
| jeu | 24 | 74 | 9h43 | 4h02 | 72 | 21h53 | 16h13 |
| ven | 25 | 70 | 10h18 | 4h34 | 67 | 22h29 | 16h47 |
| sam | 26 | 64 | 10h56 | 5h09 | 61 | 23h09 | 17h24 |
| Prédictions de marées calculées par le SHOM©- Service Hydrographique de la Marine - Autorisation de reproduction n°59/2010 - |
![]() |
Cliquez sur la ville de votre choix (Classement des ports dans le sens Nord Sud)
A Saint-Quay-Portrieux, les marées peuvent parfois surprendre et devenir dangereuses. L’amplitude des marées de Saint-Quay-Portrieux peut varier énormément d’une semaine à l’autre.
Soyez prudent, si vous allez è la pêche à pied, vous baigner ou naviguer à Saint-Quay-Portrieux : consultez les horaires et les coefficients de marée. Plus le coefficient est élevé, plus l’amplitude de la marée est importante.
Chaque année, des baigneurs, des pêcheurs à pieds ou de simples promeneurs sont victimes des grandes marées à Saint-Quay-Portrieux. Certains restent piégés sur les bancs de sable lorsque la marée monte. D’autres se retrouvent en difficulté, emportés par le courant lorsque la mer monte ou se retire rapidement